CFMOTO CFORCE Tuning
86 supported CFMOTO CFORCE applications, 2013+.

CFMOTO
86 supported CFORCE tunes
Select Version
All Supported CFMOTO CFORCE Tunes
| Engine | Years | Version | Stock power | Controller | Platform |
|---|---|---|---|---|---|
| 850 | 2025+ | 75 hp | ECU Bosch ME17.8.10 | AutoTuner | |
| 400 S | 2023-2024 | ECU | HP Tuners | ||
| 450 | 2023+ | 31 hp | ECU Bosch MSE8.0 | AutoTuner | |
| 450 | 2023-2024 | ECU | HP Tuners | ||
| 450 S | 2023+ | 31 hp | ECU Bosch MSE8.0 | AutoTuner | |
| 520 | 2023+ | 38 hp | ECU Bosch MSE8.0 | AutoTuner | |
| 625 | 2023+ | 40 hp | ECU Bosch ME17.8.10 | AutoTuner | |
| 625 | 2023+ | 40 hp | ECU Bosch MSE6.0 | AutoTuner | |
| 625 | 2023+ | 40 hp | ECU Bosch US6.0 | AutoTuner | |
| 625 | 2023-2024 | ECU | HP Tuners | ||
| 650 | 2023+ | 45 hp | ECU Bosch ME17.8.10 | AutoTuner | |
| 800 XC | 2023-2024 | ECU | HP Tuners | ||
| 850 | 2023+ | 64 hp | ECU Bosch MSE8.0 | AutoTuner | |
| 1000 | 2023+ | 90 hp | ECU Bosch ME17.8.10 | AutoTuner | |
| 1000 | 2023+ | 74 hp | ECU Bosch ME17.8.10 | AutoTuner | |
| 1000 | 2023+ | 74 hp | ECU Bosch MSE6.0 | AutoTuner | |
| 1000 | 2023+ | 74 hp | ECU Delphi MT05.2 | AutoTuner | |
| 1000 | 2023+ | 74 hp | ECU Delphi MT05.3 | AutoTuner | |
| 1000 | 2023+ | 74 hp | ECU Delphi MT05 | AutoTuner | |
| 400 | 2022-2025 | ECU | HP Tuners | ||
| 400 TOURING | 2022-2025 | ECU | HP Tuners | ||
| 450 L | 2022-2025 | ECU | HP Tuners | ||
| 500 | 2022-2025 | ECU | HP Tuners | ||
| 500/520 S/L | 2022-2023 | ECU | HP Tuners | ||
| 520 | 2022-2025 | ECU | HP Tuners | ||
| 520 L | 2022-2025 | ECU | HP Tuners | ||
| 600/S | 2022-2023 | ECU | HP Tuners | ||
| 450 | 2021+ | 31 hp | ECU Bosch ME17.8.10 | AutoTuner | |
| 450 | 2021+ | 31 hp | ECU Bosch MSE6.0 | AutoTuner | |
| 450 | 2021+ | 31 hp | ECU Bosch US6.0 | AutoTuner | |
| 520 | 2021+ | 31 hp | ECU Bosch MSE6.0 | AutoTuner | |
| 600 | 2021+ | 34 hp | ECU Bosch MSE6.0 | AutoTuner | |
| 600 | 2021+ | 34 hp | ECU Bosch US6.0 | AutoTuner | |
| 600 Touring | 2021-2022 | ECU | HP Tuners | ||
| 625 | 2021+ | 40 hp | ECU Bosch ME17.8.10 | AutoTuner | |
| 625 | 2021+ | 40 hp | ECU Bosch MSE6.0 | AutoTuner | |
| 625 | 2021+ | 40 hp | ECU Bosch US6.0 | AutoTuner | |
| 850 | 2021+ | 65 hp | ECU Delphi MT05.2 | AutoTuner | |
| 850 | 2021+ | 65 hp | ECU Delphi MT05.3 | AutoTuner | |
| 850 XC | 2021-2022 | ECU | HP Tuners | ||
| 1000 | 2021+ | 74 hp | ECU Bosch ME17.8.10 | AutoTuner | |
| 1000 | 2021+ | 74 hp | ECU Bosch MSE6.0 | AutoTuner | |
| 1000 | 2021+ | 74 hp | ECU Delphi MT05.2 | AutoTuner | |
| 1000 | 2021+ | 74 hp | ECU Delphi MT05.3 | AutoTuner | |
| 1000 | 2021+ | 74 hp | ECU Delphi MT05 | AutoTuner | |
| 1000 | 2021-2023 | ECU | HP Tuners | ||
| 625 S/L | 2020-2022 | ECU | HP Tuners | ||
| 625 Touring | 2020-2021 | ECU | HP Tuners | ||
| 600 | 2019-2022 | ECU | HP Tuners | ||
| 450 | 2017+ | 31 hp | ECU Bosch ME17.8.10 | AutoTuner | |
| 450 | 2017+ | 31 hp | ECU Bosch MSE6.0 | AutoTuner | |
| 450 | 2017+ | 31 hp | ECU Bosch US6.0 | AutoTuner | |
| 500 S | 2017-2021 | ECU | HP Tuners | ||
| 520 | 2017+ | 31 hp | ECU Bosch MSE6.0 | AutoTuner | |
| 550 | 2017+ | 31 hp | ECU Bosch ME17.8.10 | AutoTuner | |
| 550 | 2017+ | 31 hp | ECU Bosch MSE6.0 | AutoTuner | |
| 550 | 2017+ | 31 hp | ECU Bosch US6.0 | AutoTuner | |
| 550 | 2017+ | 31 hp | ECU Delphi MT05 | AutoTuner | |
| 600 | 2017+ | 34 hp | ECU Bosch MSE6.0 | AutoTuner | |
| 600 | 2017+ | 34 hp | ECU Bosch US6.0 | AutoTuner | |
| 625 | 2017+ | 40 hp | ECU Bosch ME17.8.10 | AutoTuner | |
| 625 | 2017+ | 40 hp | ECU Bosch MSE6.0 | AutoTuner | |
| 625 | 2017+ | 40 hp | ECU Bosch US6.0 | AutoTuner | |
| 820 | 2017+ | 60 hp | ECU Delphi MT05 | AutoTuner | |
| 1000 | 2017+ | 74 hp | ECU Bosch ME17.8.10 | AutoTuner | |
| 1000 | 2017+ | 74 hp | ECU Bosch MSE6.0 | AutoTuner | |
| 1000 | 2017+ | 74 hp | ECU Delphi MT05.2 | AutoTuner | |
| 1000 | 2017+ | 74 hp | ECU Delphi MT05.3 | AutoTuner | |
| 1000 | 2017+ | 74 hp | ECU Delphi MT05 | AutoTuner | |
| 450 S/L | 2016-2022 | ECU | HP Tuners | ||
| 520 S/L | 2016-2022 | ECU | HP Tuners | ||
| 550 | 2016-2019 | ECU | HP Tuners | ||
| 450 | 2013+ | 31 hp | ECU Bosch ME17.8.10 | AutoTuner | |
| 450 | 2013+ | 31 hp | ECU Bosch MSE6.0 | AutoTuner | |
| 450 | 2013+ | 31 hp | ECU Bosch US6.0 | AutoTuner | |
| 500 | 2013+ | 32 hp | ECU Bosch MSE6.0 | AutoTuner | |
| 500 | 2013+ | 32 hp | ECU Bosch US6.0 | AutoTuner | |
| 550 | 2013+ | 31 hp | ECU Bosch ME17.8.10 | AutoTuner | |
| 550 | 2013+ | 31 hp | ECU Bosch MSE6.0 | AutoTuner | |
| 550 | 2013+ | 31 hp | ECU Bosch US6.0 | AutoTuner | |
| 550 | 2013+ | 31 hp | ECU Delphi MT05 | AutoTuner | |
| 625 | 2013+ | 40 hp | ECU Delphi MT05 | AutoTuner | |
| 800 | 2013+ | 62 hp | ECU Bosch MSE6.0 | AutoTuner | |
| 800 | 2013+ | 62 hp | ECU Bosch US6.0 | AutoTuner | |
| 800 | 2013+ | 62 hp | ECU Delphi MT05.2 | AutoTuner | |
| 800 | 2013+ | 62 hp | ECU Delphi MT05 | AutoTuner |
Other CFMOTO Models
About CFMOTO CFORCE tuning
Rapid Racing supports 86 CFMOTO CFORCE applications from 2013+ through AutoTuner and HP Tuners, with stock outputs up to 90 hp. Every calibration is built for your exact engine, fuel, and modifications, then verified on our Dynojet 424xLC2 in Jenison, MI, serving Grand Rapids and West Michigan. Remote tuning is available for supported CFMOTO CFORCE applications.
Supported engines: 400, 400 S, 400 TOURING, 450, 450 L, 450 S, 450 S/L, 500, 500 S, 500/520 S/L, 520, 520 L, 520 S/L, 550, 600, 600 Touring, 600/S, 625, 625 S/L, 625 Touring, 650, 800, 800 XC, 820, 850, 850 XC, 1000.
Supported controllers: Bosch ME17.8.10, Bosch MSE6.0, Bosch MSE8.0, Bosch US6.0, Delphi MT05, Delphi MT05.2, Delphi MT05.3.
Don't See Your Vehicle?
These lists cover off-the-shelf tuning platforms. We also do standalone ECU installs and custom calibrations, so reach out and we'll tell you what's possible for your build. Compatibility data last updated 2026-09-24.
