BMW X4 Tuning
101 supported BMW X4 applications, 2014+.

BMW
101 supported X4 tunes
Select Version
All Supported BMW X4 Tunes
| Engine | Years | Version | Stock power | Controller | Platform |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0T (M-competition) | 2018+ | G02 | 510 hp | ECU Bosch MG1CS024 | AutoTuner |
| 20d EU6d | 2018+ | G02 | 190 hp | ECU Bosch EDC17C50 | AutoTuner |
| 20d EU6d | 2018+ | G02 | 190 hp | ECU Bosch MD1CS001 | AutoTuner |
| 20d EU6d | 2018+ | G02 | 190 hp | ECU Bosch MD1CS001 | AutoTuner |
| 20d EU6d | 2018+ | G02 | 190 hp | TCU ZF 8HPxx | AutoTuner |
| 20d EU6d | 2018+ | G02 | 190 hp | TCU ZF 8HPxx | AutoTuner |
| 20i (2.0T) EU6d | 2018+ | G02 | 184 hp | TCU ZF 8HPxx | AutoTuner |
| 20i (2.0T) EU6d | 2018+ | G02 | 184 hp | TCU ZF 8HPxx | AutoTuner |
| 20i (2.0T) EU6d | 2018+ | G02 | 184 hp | ECU Bosch MG1CS003 | AutoTuner |
| 20i (2.0T) EU6d | 2018+ | G02 | 184 hp | TCU ZF 8HP Gen3 | AutoTuner |
| 20i (2.0T) EU6d | 2018+ | G02 | 184 hp | TCU ZF 8HPxx | AutoTuner |
| 20i (2.0T) EU6d | 2018+ | G02 | 184 hp | TCU ZF 8HPxx | AutoTuner |
| 20i (2.0T) EU6d | 2018+ | G02 | 184 hp | ECU Bosch MG1CS201 | AutoTuner |
| 20i (2.0T) EU6d | 2018+ | G02 | 184 hp | TCU ZF 8HP Gen3 | AutoTuner |
| 25d | 2018+ | G02 | 231 hp | ECU Bosch EDC17CP45 | AutoTuner |
| 25d | 2018+ | G02 | 231 hp | ECU Bosch EDC17CP49 | AutoTuner |
| 25d | 2018+ | G02 | 231 hp | ECU Bosch MD1CP002 | AutoTuner |
| 25d | 2018+ | G02 | 231 hp | ECU Bosch MD1CP032 | AutoTuner |
| 25d | 2018+ | G02 | 231 hp | TCU ZF 8HP Gen3 | AutoTuner |
| 30d | 2018+ | G02 | 286 hp | ECU Bosch MD1CP002 | AutoTuner |
| 30d | 2018+ | G02 | 286 hp | TCU ZF 8HPxx | AutoTuner |
| 30d | 2018+ | G02 | 286 hp | TCU ZF 8HPxx | AutoTuner |
| 30d | 2018+ | G02 | 286 hp | ECU Bosch MD1CP032 | AutoTuner |
| 30d | 2018+ | G02 | 286 hp | TCU ZF 8HP Gen3 | AutoTuner |
| 30d | 2018+ | G02 | 265 hp | ECU Bosch MD1CP002 | AutoTuner |
| 30d | 2018+ | G02 | 265 hp | TCU ZF 8HPxx | AutoTuner |
| 30d | 2018+ | G02 | 265 hp | TCU ZF 8HPxx | AutoTuner |
| 30i (2.0T) EU6d | 2018+ | G02 | 252 hp | TCU ZF 8HPxx | AutoTuner |
| 30i (2.0T) EU6d | 2018+ | G02 | 252 hp | TCU ZF 8HPxx | AutoTuner |
| 30i (2.0T) EU6d | 2018+ | G02 | 252 hp | ECU Bosch MG1CS201 | AutoTuner |
| 30i (2.0T) EU6d | 2018+ | G02 | 252 hp | ECU Bosch MG1CS003 | AutoTuner |
| 30i (2.0T) EU6d | 2018+ | G02 | 252 hp | TCU ZF 8HP Gen3 | AutoTuner |
| 40d | 2018+ | G02 | 340 hp | ECU Bosch MD1CP002 | AutoTuner |
| 40d | 2018+ | G02 | 340 hp | TCU ZF 8HPxx | AutoTuner |
| 40d | 2018+ | G02 | 340 hp | TCU ZF 8HPxx | AutoTuner |
| 40d | 2018+ | G02 | 340 hp | ECU Bosch MD1CP032 | AutoTuner |
| 40d | 2018+ | G02 | 340 hp | TCU ZF 8HP Gen3 | AutoTuner |
| 40i | 2018+ | G02 | 333 hp | TCU ZF 8HPxx | AutoTuner |
| 40i | 2018+ | G02 | 333 hp | TCU ZF 8HPxx | AutoTuner |
| 40i | 2018+ | G02 | 333 hp | ECU Bosch MG1CS201 | AutoTuner |
| 40i | 2018+ | G02 | 333 hp | ECU Bosch MG1CS003 | AutoTuner |
| M40d | 2018+ | G02 | 326 hp | ECU Bosch MD1CP002 | AutoTuner |
| M40d | 2018+ | G02 | 326 hp | TCU ZF 8HPxx | AutoTuner |
| M40d | 2018+ | G02 | 326 hp | TCU ZF 8HPxx | AutoTuner |
| M40i | 2018+ | G02 | 374 hp | TCU ZF 8HPxx | AutoTuner |
| M40i | 2018+ | G02 | 374 hp | TCU ZF 8HPxx | AutoTuner |
| M40i | 2018+ | G02 | 374 hp | ECU Bosch MG1CS201 | AutoTuner |
| M40i | 2018+ | G02 | 374 hp | ECU Bosch MG1CS003 | AutoTuner |
| M40i | 2018+ | G02 | 374 hp | TCU ZF 8HP Gen3 | AutoTuner |
| M40i | 2018+ | G02 | 382 hp | ECU Bosch MG1CS201 | AutoTuner |
| M40i | 2018+ | G02 | 382 hp | ECU Bosch MG1CS024 | AutoTuner |
| M40i | 2018+ | G02 | 382 hp | TCU ZF 8HP Gen3 | AutoTuner |
| 20d | 2014+ | F26 | 190 hp | ECU Bosch EDC17C41 | AutoTuner |
| 20d | 2014+ | F26 | 190 hp | ECU Bosch EDC17C56 | AutoTuner |
| 20d | 2014+ | F26 | 190 hp | ECU Bosch EDC17C50 | AutoTuner |
| 20d | 2014+ | F26 | 190 hp | ECU Bosch MD1CS001 | AutoTuner |
| 20d | 2014+ | F26 | 190 hp | ECU Bosch MD1CS001 | AutoTuner |
| 20d | 2014+ | F26 | 190 hp | TCU ZF 8HPxx | AutoTuner |
| 20d | 2014+ | F26 | 190 hp | TCU ZF 8HPxx | AutoTuner |
| 20d | 2014+ | F26 | 163 hp | ECU Bosch EDC17C41 | AutoTuner |
| 20d | 2014+ | F26 | 163 hp | ECU Bosch EDC17C56 | AutoTuner |
| 20d | 2014+ | F26 | 163 hp | ECU Bosch EDC17C50 | AutoTuner |
| 20d | 2014+ | F26 | 163 hp | ECU Bosch MD1CS001 | AutoTuner |
| 20d | 2014+ | F26 | 163 hp | ECU Bosch MD1CS001 | AutoTuner |
| 20d | 2014+ | F26 | 163 hp | TCU ZF 8HPxx | AutoTuner |
| 20d | 2014+ | F26 | 163 hp | TCU ZF 8HPxx | AutoTuner |
| 20i | 2014+ | F26 | 184 hp | ECU Bosch MEVD17.2.9 | AutoTuner |
| 20i | 2014+ | F26 | 184 hp | ECU Bosch MEVD17.2.4 | AutoTuner |
| 20i | 2014+ | F26 | 184 hp | TCU ZF 8HPxx | AutoTuner |
| 20i | 2014+ | F26 | 184 hp | TCU ZF 8HPxx | AutoTuner |
| 28i | 2014+ | F26 | 258 hp | ECU Siemens MSD87 | AutoTuner |
| 28i | 2014+ | F26 | 258 hp | ECU Siemens MSV90 | AutoTuner |
| 28i | 2014+ | F26 | 258 hp | ECU Bosch MEVD17.2 | AutoTuner |
| 28i | 2014+ | F26 | 245 hp | ECU Bosch MEVD17.2.9 | AutoTuner |
| 28i | 2014+ | F26 | 245 hp | ECU Bosch MEVD17.2.4 | AutoTuner |
| 28i | 2014+ | F26 | 245 hp | ECU Bosch MEVD17.2.9 | AutoTuner |
| 28i | 2014+ | F26 | 245 hp | TCU ZF 8HPxx | AutoTuner |
| 28i | 2014+ | F26 | 245 hp | TCU ZF 8HPxx | AutoTuner |
| 30d | 2014+ | F26 | 258 hp | ECU Bosch EDC17C41 | AutoTuner |
| 30d | 2014+ | F26 | 211 hp | ECU Bosch EDC17C41 | AutoTuner |
| 30d | 2014+ | F26 | 258 hp | ECU Bosch EDC17C56 | AutoTuner |
| 30d | 2014+ | F26 | 211 hp | ECU Bosch EDC17C56 | AutoTuner |
| 30d | 2014+ | F26 | 211 hp | ECU Bosch EDC17C50 | AutoTuner |
| 30d | 2014+ | F26 | 258 hp | ECU Bosch EDC17C50 | AutoTuner |
| 30d | 2014+ | F26 | 258 hp | ECU Bosch EDC17C76 | AutoTuner |
| 30d | 2014+ | F26 | 211 hp | ECU Bosch EDC17C76 | AutoTuner |
| 30d | 2014+ | F26 | 258 hp | TCU ZF 8HPxx | AutoTuner |
| 30d | 2014+ | F26 | 211 hp | TCU ZF 8HPxx | AutoTuner |
| 30d | 2014+ | F26 | 258 hp | TCU ZF 8HPxx | AutoTuner |
| 30d | 2014+ | F26 | 211 hp | TCU ZF 8HPxx | AutoTuner |
| 35d | 2014+ | F26 | 313 hp | ECU Bosch EDC17CP45 | AutoTuner |
| 35d | 2014+ | F26 | 313 hp | ECU Bosch EDC17CP49 | AutoTuner |
| 35d | 2014+ | F26 | 313 hp | TCU ZF 8HPxx | AutoTuner |
| 35d | 2014+ | F26 | 313 hp | TCU ZF 8HPxx | AutoTuner |
| 35i Twinscroll (N55) | 2014+ | F26 | 306 hp | ECU Bosch MEVD17.2.6 | AutoTuner |
| 35i Twinscroll (N55) | 2014+ | F26 | 306 hp | ECU Bosch MEVD17.2.G | AutoTuner |
| 35i Twinscroll (N55) | 2014+ | F26 | 306 hp | TCU ZF 8HPxx | AutoTuner |
| 35i Twinscroll (N55) | 2014+ | F26 | 306 hp | TCU ZF 8HPxx | AutoTuner |
| 40i | 2014+ | F26 | 360 hp | ECU Bosch MEVD17.2.G | AutoTuner |
| 40i | 2014+ | F26 | 360 hp | TCU ZF 8HPxx | AutoTuner |
| 40i | 2014+ | F26 | 360 hp | TCU ZF 8HPxx | AutoTuner |
Other BMW Models
About BMW X4 tuning
Rapid Racing supports 101 BMW X4 applications from 2014+ through AutoTuner, with stock outputs up to 510 hp. Every calibration is built for your exact engine, fuel, and modifications, then verified on our Dynojet 424xLC2 in Jenison, MI, serving Grand Rapids and West Michigan.
Supported engines: 3.0T (M-competition), 20d, 20d EU6d, 20i, 20i (2.0T) EU6d, 25d, 28i, 30d, 30i (2.0T) EU6d, 35d, 35i Twinscroll (N55), 40d, 40i, M40d, M40i.
Supported controllers: Bosch EDC17C41, Bosch EDC17C50, Bosch EDC17C56, Bosch EDC17C76, Bosch EDC17CP45, Bosch EDC17CP49, Bosch MD1CP002, Bosch MD1CP032, Bosch MD1CS001, Bosch MEVD17.2, Bosch MEVD17.2.4, Bosch MEVD17.2.6, Bosch MEVD17.2.9, Bosch MEVD17.2.G, Bosch MG1CS003, Bosch MG1CS024, Bosch MG1CS201, Siemens MSD87, Siemens MSV90, ZF 8HP Gen3, ZF 8HPxx.
Don't See Your Vehicle?
These lists cover off-the-shelf tuning platforms. We also do standalone ECU installs and custom calibrations, so reach out and we'll tell you what's possible for your build. Compatibility data last updated 2026-09-24.
