Audi 4.0 TFSI Tuning
Supported in 12 Audi models, 2010+.

Audi
64 supported 4.0 TFSI applications
Models With the Audi 4.0 TFSI
All Supported Audi 4.0 TFSI Tunes
| Model | Years | Version | Stock power | Controller | Platform |
|---|---|---|---|---|---|
| A8 | 2010+ | D4 | 420 hp | ECU Bosch MED17.1.1 | AutoTuner |
| A8 | 2010+ | D4 | 435 hp | ECU Bosch MED17.1.1 | AutoTuner |
| A8 | 2010+ | D4 | 420 hp | TCU Temic DL501 | AutoTuner |
| A8 | 2010+ | D4 | 435 hp | TCU Temic DL501 | AutoTuner |
| A8 | 2010+ | D4 | 450 hp | ECU Bosch MED17.1.1 | AutoTuner |
| A8 | 2010+ | D4 | 450 hp | TCU Temic DL501 | AutoTuner |
| Q7 | 2019+ | 4M-FL | 507 hp | ECU Bosch MG1CS008 | AutoTuner |
| Q7 | 2019+ | 4M-FL | 507 hp | ECU Bosch MG1CS008 | AutoTuner |
| Q7 | 2019+ | 4M-FL | 507 hp | TCU ZF ALx52 | AutoTuner |
| Q7 | 2019+ | 4M-FL | 507 hp | TCU ZF ALx52 | AutoTuner |
| Q7 | 2019+ | 4M-FL | 507 hp | TCU ZF ALx52 Gen2 | AutoTuner |
| Q8 | 2018+ | 507 hp | ECU Bosch MG1CS008 | AutoTuner | |
| Q8 | 2018+ | 507 hp | ECU Bosch MG1CS008 | AutoTuner | |
| Q8 | 2018+ | 507 hp | TCU ZF ALx52 | AutoTuner | |
| Q8 | 2018+ | 507 hp | TCU ZF ALx52 | AutoTuner | |
| Q8 | 2018+ | 507 hp | TCU ZF ALx52 Gen2 | AutoTuner | |
| Q9 | 2026+ | 600 hp | ECU Bosch MG1CS038 | AutoTuner | |
| RS6 | 2019+ | C8 | 600 hp | ECU Bosch MG1CS008 | AutoTuner |
| RS6 | 2019+ | C8 | 600 hp | ECU Bosch MG1CS008 | AutoTuner |
| RS6 | 2019+ | C8 | 600 hp | TCU ZF ALx52 | AutoTuner |
| RS6 | 2019+ | C8 | 600 hp | TCU ZF ALx52 | AutoTuner |
| RS6 | 2019+ | C8 | 600 hp | TCU ZF ALx52 Gen2 | AutoTuner |
| RS6 | 2013+ | C7 | 560 hp | ECU Bosch MED17.1.1 | AutoTuner |
| RS6 | 2013+ | C7 | 560 hp | TCU ZF ALx51 | AutoTuner |
| RS7 | 2020+ | C8 | 600 hp | ECU Bosch MG1CS008 | AutoTuner |
| RS7 | 2020+ | C8 | 600 hp | ECU Bosch MG1CS008 | AutoTuner |
| RS7 | 2020+ | C8 | 600 hp | TCU ZF ALx52 | AutoTuner |
| RS7 | 2020+ | C8 | 600 hp | TCU ZF ALx52 | AutoTuner |
| RS7 | 2020+ | C8 | 600 hp | TCU ZF ALx52 Gen2 | AutoTuner |
| RS7 | 2013+ | C7 | 560 hp | ECU Bosch MED17.1.1 | AutoTuner |
| RS7 | 2013+ | C7 | 560 hp | TCU ZF ALx51 | AutoTuner |
| RSQ8 | 2019+ | 600 hp | ECU Bosch MG1CS008 | AutoTuner | |
| RSQ8 | 2019+ | 600 hp | ECU Bosch MG1CS008 | AutoTuner | |
| RSQ8 | 2019+ | 600 hp | TCU ZF ALx52 | AutoTuner | |
| RSQ8 | 2019+ | 600 hp | TCU ZF ALx52 | AutoTuner | |
| RSQ8 | 2019+ | 600 hp | TCU ZF ALx52 Gen2 | AutoTuner | |
| S6 | 2012+ | C7 | 420 hp | ECU Bosch MED17.1.1 | AutoTuner |
| S6 | 2012+ | C7 | 450 hp | ECU Bosch MED17.1.1 | AutoTuner |
| S6 | 2012+ | C7 | 420 hp | TCU Temic DL501 | AutoTuner |
| S6 | 2012+ | C7 | 450 hp | TCU Temic DL501 | AutoTuner |
| S7 | 2012+ | C7 | 420 hp | ECU Bosch MED17.1.1 | AutoTuner |
| S7 | 2012+ | C7 | 450 hp | ECU Bosch MED17.1.1 | AutoTuner |
| S7 | 2012+ | C7 | 420 hp | TCU Temic DL501 | AutoTuner |
| S7 | 2012+ | C7 | 450 hp | TCU Temic DL501 | AutoTuner |
| S8 | 2019+ | D5 | 571 hp | ECU Bosch MG1CS008 | AutoTuner |
| S8 | 2019+ | D5 | 571 hp | ECU Bosch MG1CS008 | AutoTuner |
| S8 | 2019+ | D5 | 571 hp | TCU ZF ALx52 | AutoTuner |
| S8 | 2019+ | D5 | 571 hp | TCU ZF ALx52 | AutoTuner |
| S8 | 2019+ | D5 | 571 hp | TCU ZF ALx52 Gen2 | AutoTuner |
| S8 | 2015+ | D4-FL | 520 hp | ECU Bosch MED17.1.1 | AutoTuner |
| S8 | 2015+ | D4-FL | 520 hp | TCU Temic DL501 | AutoTuner |
| S8 | 2011+ | D4 | 520 hp | ECU Bosch MED17.1.1 | AutoTuner |
| S8 | 2011+ | D4 | 520 hp | TCU Temic DL501 | AutoTuner |
| SQ7 | 2026+ | 591 hp | ECU Bosch MG1CS038 | AutoTuner | |
| SQ7 | 2016+ | 507 hp | ECU Bosch MG1CS008 | AutoTuner | |
| SQ7 | 2016+ | 507 hp | ECU Bosch MG1CS008 | AutoTuner | |
| SQ7 | 2016+ | 507 hp | TCU ZF ALx52 | AutoTuner | |
| SQ7 | 2016+ | 507 hp | TCU ZF ALx52 | AutoTuner | |
| SQ7 | 2016+ | 507 hp | TCU ZF ALx52 Gen2 | AutoTuner | |
| SQ8 | 2019+ | 507 hp | ECU Bosch MG1CS008 | AutoTuner | |
| SQ8 | 2019+ | 507 hp | ECU Bosch MG1CS008 | AutoTuner | |
| SQ8 | 2019+ | 507 hp | TCU ZF ALx52 | AutoTuner | |
| SQ8 | 2019+ | 507 hp | TCU ZF ALx52 | AutoTuner | |
| SQ8 | 2019+ | 507 hp | TCU ZF ALx52 Gen2 | AutoTuner |
About Audi 4.0 TFSI tuning
We tune the Audi 4.0 TFSI in 64 applications across the A8, Q7, Q8, Q9, RS6, RS7, RSQ8, S6, S7, S8, SQ7, SQ8, from 2010+, in gasoline and hybrid form, with stock outputs of 420-600 hp. Calibrations are written on AutoTuner for your exact hardware and fuel, then proven on our Dynojet 424xLC2 in Jenison, MI.
This engine runs on: Bosch MED17.1.1, Bosch MG1CS008, Bosch MG1CS038, Temic DL501, ZF ALx51, ZF ALx52, ZF ALx52 Gen2.
Don't See Your Vehicle?
These lists cover off-the-shelf tuning platforms. We also do standalone ECU installs and custom calibrations, so reach out and we'll tell you what's possible for your build. Compatibility data last updated 2026-09-24.
